
Si ya llenaste el formulario por algún otro medio no es necesario volver a llenar.
Es un formulario por alumno
Da click Cuestionario para Alumnos de la Institución
Es importante que todos llenen el cuestionario para poder tener un intercambio de información.
al momento llevamos solo el 15% de los alumnos 12:30 de 08/04/2020
18% 4:30 pm 08/04/2020
20% 7:20 pm 08/04/2020
22% 10:30 pm 08/04/2020
24% 11:40 am 09/04/2020
26% 4:15 pm 09/04/2020
28% 7:30 pm 09/04/2020
31% 12:52 pm 10/04/2020
33% 10:04 pm 10/04/2020
34 % 2:15 pm 11/04/2020
37 % 10:48 pm 11/04/2020
40% 10:17 pm 12/04/2020
50% 1:40 pm 13/04/2020
No hay comentarios.:
Publicar un comentario